『ジョアン(Joan)』
名前 | JOLLY JOAN OF RAKUTENBOU |
---|---|
誕生日 | 2019年 3月 |
毛色 | レッド |
サイズ | トイ・サイズ |
系譜 |
名前 | JOLLY JOAN OF RAKUTENBOU |
---|---|
誕生日 | 2019年 3月 |
毛色 | レッド |
サイズ | トイ・サイズ |
系譜 |
名前 | ELEGANT EVELIN OF RAKUTENBOU |
---|---|
誕生日 | 2018年 12月 |
毛色 | レッド |
サイズ | タイニー・サイズ |
系譜 | 父犬:JKC.CH直子 |
名前 | ANTIQUE DOLL OF RAKUTENBOU |
---|---|
誕生日 | 2016年 11月 |
毛色 | ブラック |
サイズ | トイ・サイズ |
系譜 |
名前 | IDOL GIRL AMELIE OF RAKUTENBOU |
---|---|
誕生日 | 2020年 10月 |
毛色 | シルバー |
サイズ | ティーカップ・サイズ |
系譜 | 父犬:JKC.CH直子 |
特徴 | きれいなプラチナ・シルバー |
名前 | NIMBLE MIND BLANCA OF RAKUTENBOU |
---|---|
誕生日 | 2020年 1月 |
毛色 | ホワイト |
サイズ | トイ・サイズ |
系譜 | 父犬:JKC.CH直子 |
特徴 | 毛量豊富 ダーク・スキン・ホワイト |
名前 | ROMANTIC RED ROSE OF RAKUTENBOU |
---|---|
誕生日 | 2019年 6月 |
毛色 | レッド |
サイズ | タイニー・サイズ |
名前 | LOVELY SWEET PEACH OF RAKUTENBOU |
---|---|
誕生日 | 2019年 4月 |
毛色 | レッド |
サイズ | トイ・サイズ |
系譜 | |
特徴 | 子育て上手なしっかりママ |
名前 | ANGEL OF PRETTY SOPHENA JP |
---|---|
誕生日 | 2014年3月 |
毛色 | シルバーベージュ |
サイズ | タイニーサイズ |
系譜 | 父:JKC.CH |
名前 | AMAZING GRACE OF RAKUTENBOU |
---|---|
誕生日 | 2014年2月 |
毛色 | ホワイト |
サイズ | タイニーサイズ |
系譜 | 父方祖父:JKC.CH 母方祖父祖母とも:JKC.CH |
名前 | KERRY OF BOBTAIL RAKUTENBOU JP |
---|---|
誕生日 | 2011年4月 |
毛色 | レッド |
サイズ | タイニーサイズ |
系譜 | 父方祖父:JKC.CH |